輸出 | ||
輸出功率容量 | 865 瓦數(shù) / 1500 VA | |
***大可配置功率 | 865 瓦數(shù) / 1500 VA | |
額定輸出電壓 | 230V | |
波形類(lèi)型 | 正弦波逐步逼近 | |
輸出連接 | (2) IEC 320 C13 (浪涌保護(hù)) | |
(6) IEC 320 C13 (備用電池) | ||
輸入 | ||
額定輸入電壓 | 230V | |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動(dòng)適應(yīng)) | |
輸出線長(zhǎng)度 | 1.83米 | |
電池與運(yùn)行時(shí)間 | ||
電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 | |
預(yù)裝電池 | 1 | |
典型充電時(shí)間 | 16 小時(shí) | |
可更換電池包 | APCRBC109 | |
RBC? 數(shù)量 | 1 | |
通訊與管理 | ||
控制面板 | 多功能液晶顯示器狀態(tài)管理控制臺(tái)。 | |
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警:特別的低電池報(bào)警overload continuous tone alarm | |
浪涌保護(hù)及濾波 | ||
浪涌抑制能量 | 445 焦耳 | |
濾波器 | 專(zhuān)用多極噪聲過(guò)濾:5% IEEE 電涌通過(guò)、零卡裝響應(yīng)時(shí)間、負(fù)荷 UL 1449標(biāo)準(zhǔn)。 | |
數(shù)據(jù)線保護(hù) | RJ-45 Modem/Fax(調(diào)制解調(diào)器/傳真)保護(hù)(雙線單路) | |
物理指標(biāo) | ||
高 | 222.00 mm | |
寬 | 133.00 mm | |
深 | 356.00 mm | |
凈重 | 13.95 KG | |
運(yùn)輸重量 | 15.55 KG | |
運(yùn)輸高度 | 305.00 mm | |
運(yùn)輸寬度 | 248.00 mm | |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 457.00 mm | |
主包裝箱單元 | 2 | |
主包裝箱重量 | 15.55 KG | |
顏色 | 黑色 | |
SCC 代碼 | 1073130425728 5 | |
環(huán)境 | ||
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C | |
工作相對(duì)濕度 | 0% | |
操作高度 | 0-3000米 | |
存儲(chǔ)溫度 | 0 - 40 °C | |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0% | |
存儲(chǔ)高度 | 0-3000米 | |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m處 | 45.00 dBA | |
相符性 | ||
管理機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | BSI 1363,C-tick,CE,GOST,NEMKO,TUV | |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2 years repair or replace | |
設(shè)備保護(hù)策略 | Lifetime : 75000 Euros,No EPP for ASEAN |
Copyright ? 中電創(chuàng)達(dá)(北京)科技有限公司 版權(quán)所有 地址:北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)57幢18層1801-2室 備案號(hào):備案中...