伊頓 EX UPS
以前由 MGE 辦公保護(hù)系統(tǒng)生產(chǎn)的 Pulsar 和 Pulsar M
伊頓 EX UPS 是 Pulsar 系列的一部分,可為服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電話 – VOIP、醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)加工提供較高的可用性、靈活性和***低的總擁有成本。以塔式或可變的機(jī)架/塔形式提供在線雙轉(zhuǎn)換保護(hù)。
伊頓 EX – 特性
通過在線雙轉(zhuǎn)換拓?fù)鋷ё詣优月贰?.9的輸出功率因數(shù)和加長的運(yùn)行時間可選項(xiàng)提供較大可用性
以塔式或機(jī)架/塔可轉(zhuǎn)換式提供(包括淺機(jī)架式)
用HotSwap MBP實(shí)現(xiàn)完全熱更換(可分離式維修旁路):不用切斷電源就可更換UPS
獨(dú)立控制的輸出插座提供甩負(fù)荷、獨(dú)立設(shè)備的遠(yuǎn)程重啟和順序開機(jī)
多語言LCD顯示,便于操作、測量值訪問和自定義設(shè)置
用USB+串行端口和備選管理卡(Web/SNMP、Contacts、ModBus)插槽實(shí)現(xiàn)同類***佳電源管理
伊頓 EX - 技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品快照 | ||||
功率等級 | 700-3000 VA | |||
額定電壓 | 220-240V | |||
頻率 | 50/60 Hz | |||
配置 | Rack/Tower | |||
產(chǎn)品系列 | Pulsar | |||
UPS型號 | ||||
零件號碼 | 額定容量 | 輸入連接 | 輸出連接 | |
(伏安/瓦特) | ||||
EATON EX Rack/Tower | ||||
68182 | 1000 / 900 | C14 | (6) C13 | |
68184 | 1500 / 1350 | C14 | (6) C13 | |
68401 | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
68400 | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
68403 | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
68402 | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
68404 | 3000 / 2400 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
EATON EX Rack/Tower Hotswap | ||||
68408 | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19, (3) BS | |
68409 | 2200 / 1980 | C20 | (14) C13, (1) C19 | |
68410 | 2200 / 1980 | Hardwired | (8) C13, (1) C19, Hardwired | |
68414 | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19, (3) BS | |
68415 | 3000 / 2700 | C20 | (14) C13, (1) C19 | |
68416 | 3000 / 2700 | Hardwired | (8) C13, (1) C19, Hardwired | |
EATON EX Rack/Tower NetPac | ||||
68411 | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
68417 | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | |
EATON EX Tower | ||||
68180 | 700 / 630 | C14 | (6) C13 | |
68181 | 1000 / 900 | C14 | (6) C13 | |
68183 | 1500 / 1350 | C14 | (6) C13 |
Copyright ? 中電創(chuàng)達(dá)(北京)科技有限公司 版權(quán)所有 地址:北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號57幢18層1801-2室 備案號:備案中...