Power Xpert 9395 UPS
原Powerware 9395 UPS and Eaton 9395
Power Xpert 9395UPS,結合技術創新,提供豐富功能。為大型數據中心,醫療設施和其他核心系統提供高功率密度的電源保護。高系統效率顯著降低運行費用。雙轉換拓撲結構使得可靠性萬無一失,同步并聯技術確保能夠滿足當前和未來電力需求。
Power Xpert 9395 UPS – 技術參數
產品快照
功率等級200~1100kVA
額定電壓380/400/415VAC
頻率50/60 Hz
配置Tower
Power Xpert 9395 UPS –特點
高可持續性。創新的UPS設計達到了高可持續性和高效率等級,大大降低了客戶總運行成本。占地面積小,重量輕,可以降低運輸和安裝成本。
強大的性能。主動的功率因數控制(PFC)提供無與倫比的0.99輸入功率因數和***小ITHD 。這大大減少其他上游設備的干擾,提高9395 UPS對發電機的兼容性。
熱同步并聯技術。熱同步并聯技術確保Powerware具有***高的可用性和可靠性,使并聯的9395UPS既可作為冗余又可作為容量。并聯選項也確保您的UPS系統可以輕松地適應不斷增加的功率要求。
高級電池管理(ABM? )。通過高級電池管理(ABM? )和UPS電池自檢選項,提高電池壽命,并有助于在早期階段發現任何缺陷的電池,從而提高后備可靠性與可擴展的運行時間。
強大的管理性能。提供控制和連接選項,并提供更好的服務。
Power Xpert 9395 UPS技術指標
200-1100 KVA UPS 解決方案
UPS額定功率 | ||||||||
kVA | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1100 |
一般特性 | ||||||||
在雙轉換模式的效率 | > 94,4% | |||||||
(50%~100%) | ||||||||
在節能模式 (ESS) 的效率 | 高達99% | |||||||
用熱同步技術實現的分布式并機 | ***多8臺并聯 | |||||||
逆變器/整流器拓撲 | 無變壓器IGBT及PWM | |||||||
海拔高度 | 1500米內無需降容使用 | |||||||
可聞噪聲 | <75 dBA,一米遠處 | |||||||
輸入特性 | ||||||||
電壓 | 三相額定380,400,415V;三相480V機型可選 | |||||||
電壓范圍 | ±20%,半載時可達+25%,-50% | |||||||
頻率范圍 | 45-65 HZ | |||||||
功率因數 | 0,99 | |||||||
輸入電流總諧波失真 | ≤3% | |||||||
軟啟動能力 | 是 | |||||||
輸出特性 | ||||||||
電壓 | 三相380,400,415可調;三相480V機型可選 | |||||||
輸入電壓總諧波失真 | <2% | |||||||
***大輸出功率因數 | 0,9 | |||||||
允許的負載功率因數 | 0.8超前至0.7滯后,支持0.9超前功率因數 | |||||||
過載能力 | 125%持續10分鐘 | |||||||
150%持續1分鐘 | ||||||||
1000%持續5ms | ||||||||
電池 | ||||||||
電池類型 | VRLA、AGM、膠體電池、加水電池,或伊頓***電池 | |||||||
充電方式 | ABM高級電池管理 | |||||||
溫度補償 | 可選 | |||||||
電池電壓 | 480VDC可調 | |||||||
尺寸和重量 | ||||||||
200, 250, 300 kVA | 1350 X 880 X 1880 MM; 820KG,830KG,830KG | |||||||
400, 500, 600 kVA | 1890 X 880 X 1880 MM; 1410KG,1430KG,1450KG | |||||||
800 kVA | 3710 X 880 X 1880 MM 2520 KG | |||||||
1100 kVA | 4450 X 880 X 1880 MM 3120 KG | |||||||
通信 | ||||||||
X-SLOT | 4個通信擴充插槽 | |||||||
串行端口 | 1個 | |||||||
繼電器輸入端/輸出端 | 6/1 可編程報警 | |||||||
執行標準 | ||||||||
安全性(通過CB認證) | IEC/EN 62040-1-1,EN 60950-1 | |||||||
電磁兼容性 | IEC/EN 62040-2,EN 50091-2 | |||||||
性能 | IEC/EN 62040-3 |
Copyright ? 中電創達(北京)科技有限公司 版權所有 地址:北京市北京經濟技術開發區景園北街2號57幢18層1801-2室 備案號:備案中...